Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Tỉnh Quảng Nam PDF CAD
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tỉnh Quảng Nam được Datsach.net cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính :
Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An,Huyện Tây Giang, Huyện Đông Giang, Huyện Đại Lộc, Thị xã Điện Bàn, Huyện Duy Xuyên, Huyện Quế Sơn, Huyện Nam Giang, Huyện Phước Sơn, Huyện Hiệp Đức, Huyện Thăng Bình, Huyện Tiên Phước, Huyện Bắc Trà My, Huyện Nam Trà My, Huyện Núi Thành, Huyện Phú Ninh, Huyện Nông Sơn.
Link Tải Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất của Tỉnh Quảng Nam 2021 – 2030 gồm 18 Huyện/Thị Xã/Thành Phố
Vuốt sang phải để xem tiếp nội dung và download file
STT | Mã TP | Tỉnh/Thành Phố | Mã QH | Quận Huyện | Năm | Loại Quy Hoạch | Loại File | Tên file | Link Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 502 | Thành phố Tam Kỳ | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3BGc3My | ||
2 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 503 | Thành phố Hội An | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3zzBeOd | ||
3 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 504 | Huyện Tây Giang | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3oTtLog | ||
4 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 505 | Huyện Đông Giang | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3zTh0jK | ||
5 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 506 | Huyện Đại Lộc | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3Sokwts | ||
6 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 507 | Thị xã Điện Bàn | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3zTsUKi | ||
7 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 508 | Huyện Duy Xuyên | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3PXDVjt | ||
8 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 509 | Huyện Quế Sơn | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3P1pzx4 | ||
9 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 510 | Huyện Nam Giang | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3Qhls0X | ||
10 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 511 | Huyện Phước Sơn | 2030 | BĐQHSDĐ | 2030 | https://bit.ly/3Qk3afu | |
11 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 512 | Huyện Hiệp Đức | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3OU4PY5 | ||
12 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 513 | Huyện Thăng Bình | 2020, 2030 | BĐKHSDĐ | 2030 | https://bit.ly/3zscebz | |
13 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 514 | Huyện Tiên Phước | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3zvF4YD | ||
14 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 515 | Huyện Bắc Trà My | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3BGcCpE | ||
15 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 516 | Huyện Nam Trà My | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3d5wSGX | ||
16 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 517 | Huyện Núi Thành | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3BB7iDT | ||
17 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 518 | Huyện Phú Ninh | 2020 | BĐKHSDĐ | https://bit.ly/3OXF2OR | ||
18 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 519 | Huyện Nông Sơn | 2020, 2030 | BĐKHSDĐ | 2030 | https://bit.ly/3Q0GUHZ |
Vuốt sang phải để xem tiếp nội dung và download file
Mô Tả Bảng Dữ Liệu Tải File Quy Hoạch của Datsach.net
Cấu trúc bảng dữ liệu chưa thông tin quy hoạch của Quận/Huyện/Thị xã được Datsach.net bố trí từng dòng và có thể tìm kiếm nội dung bằng ô Tìm kiếm phía trên cùng của bảng, gõ từ khoá liên quan để lọc dữ liệu, ví dụ muốn tìm Phường Thanh Xuân của Hà Nội thì gõ: “Thanh Xuân” sẽ cho kết quả đúng chính xác file cần tải về.
Giải thích ký hiệu:
- STT: Số thứ tự
- Mã TP: Mã đơn vị hành chính Thành Phố
- Mã QH: Mã đơn vị hành chính Quận Huyện Thị Xã
- Năm: Năm bản đồ được áp dụng hoặc kế hoạch tới năm …
- Loại Quy Hoạch:
- BĐQHSDĐ: Bản Đồ Quy hoạch Sử Dụng Đất
- KHSDĐ: Kế Hoạch Sử Dụng Đất (file word)
- BĐKHSDĐ: Bản Đồ Kế Hoạch Sử Dụng Đất
- Loại File: File ảnh chất lượng cao PDF, File bản vẽ CAD,DGN,DWG,… cần phần mềm chuyên dụng để đọc và xem được nội dung
- Link Download: Cập nhật link download của file bản đồ cẩn tải, chỉ cần click vào và tải về bằng Google Drive rất đơn giản
Chúc các bạn thành công